事業内容


| 車種 | 積載量 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 高圧洗浄車 | 200kgf/㎠ | 1 | |
| 移動式脱水車 | 8㎥/h | ||
| 強力吸引車 | 4㎥ | 40㎥/min | 1 |
| 5㎥ | 40㎥/min | 1 | |
| 9㎥ | 80㎥/min | 2 | |
| 10㎥ | 40㎥/min | 2 | |
| 11㎥ | 40㎥/min | 1 | |
| 11㎥ | 70㎥/min | 1 | |
| 汚泥吸引車 | 3㎥ | 10㎥/min | 1 |
| 3㎥ | 20㎥/min | 1 | |
| 粉粒体運搬車 | 20㎥ | 1 | |
| 脱着式コンテナ車 | 10㎥ | 汚泥タンク | 2 |
| 18㎥ | 観音コンテナ | 2 | |
| 18㎥ | 水密コンテナ | 4 | |
| 8㎥ | 観音コンテナ | 8 | |
| 8㎥ | 水密コンテナ | 8 | |
| ダンプ車 | 24㎥ | 水密天蓋付 | 3 |
| 20㎥ | 2 | ||
| 6㎥ | 1 | ||
| 移動式クレーン車 | 4t | 2 |
| 車種 | 積載量 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 高圧洗浄機 | 60kgf/㎠ | 1 | |
| 加温高圧洗浄機 | 200kgf/㎠ | 1 | |
| ダブルピック | 1t | 1 | |
| 残渣回収車 | 1t | 1 | |
| 安全パトロール車 | 4WD | 1 | |
| バン | 1 | ||
| 乗用車 | 3 | ||
| EV | 1 |
強力吸引車
汚泥吸引車
粉粒体運搬車
ダンプ車
移動式クレーン車